复星医药(6
6月19日晚间,复星医药
| 板块 | 服务内容 | 功能模块 | 简述 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 抖音包年seo代运营 | 流量获取 | 人工剪辑视频创作及发布 | 由运营编写文案,人工剪辑短视频并代发布 | 200个 短视频 |
| 短视频SEO优化 | 通过SEO技术优化提升短视频的关键词搜索排名,不指定词优化 | 100个 关键词 | ||
| 指定词SEO优化 | 20个以内指定词优化 | 20个 指定词 | ||
| 引导询盘 | 引导咨询短视频 | 工厂实力,公司介绍等引导转化视频剪辑 | 10个 短视频 | |
| 抖音蓝V认证 | 代申请抖音企业账号蓝V认证,使用官方12大功能组件 | 有 | ||
| 抖音号主页搭建 | 账号主页图设计,头像logo设计,设置账号昵称账号简介, 企业资料,商家页面等,提升账号专业度 | 有 | ||
| 引导用户咨询 | 高级在线预约、私信自动回复、在线咨询、评论引导回复,合集引导,人工指导等 | 有 | ||
| 运营复盘 | 每周运营报告 | 每周生成运营报告,汇报运营工作情况和 推广效果 | 有 | |
| 数据可视化报表 | 实时可视化数据报表,查看运营效果 | 有 | ||
| 每周视频复盘 | 每周复盘视频数据,提升视频播放量 | 有 | ||
| 每周询盘复盘 | 每周跟进询盘数量,做好用户私信转化,并将结果通知客户 | 有 | ||
| 服务团队 | 运营团队配置 | 运营经理1人、设计师1人、优化师1人、剪辑师1人、客服专员1人 | ![]() |
本次吸收合并交易的现金对价港币2
6月19日晚间,
截至6月24日,复宏汉霖的股份总数为 543,494,853 股(包括 163,428,541股 H 股和
截至6月24日,复宏汉霖的股份总数
6月19日晚间,
6月19日
复星医药(600196.SH,02196.HK)6月24日晚间公告,6月2
截至6月24日,复宏汉霖的股份总数为 543,494,853 股(包括 1
本次吸收合并交易的现金对价港币24.